110,00 lei
(inclusiv TVA)
Tabel de marimi
Tabel marimi femei
| Marime | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Euro | 32/34 | 36 | 38 | 40 |
| USA | 0/2 | 4 | 6 | 8 |
| Bust(inch) | 31-32 | 33 | 34 | 36 |
| Bust(cm) | 80.5-82.5 | 84.5 | 87 | 92 |
| Talie(inch) | 24-25 | 26 | 27 | 29 |
| Talie(cm) | 62.5-64.5 | 66.5 | 69 | 74 |
| Sold(inch) | 34-35 | 36 | 37 | 39 |
| Sold(cm) | 87.5-89.5 | 91.5 | 94 | 99 |
Cum sa iti masori bustul?
Cu bratele relaxate in lateral, masurati-va in jurul partii maxime a pieptului.
Cum sa iti masori talia?
Masurati in jurul celei mai inguste parti a taliei naturale, in general in jurul buricului. Pentru a va asigura o masurare confortabila, puneti un deget intre banda de masurare si corpul vostru.
Referinta:
TR228